| Issue | Contents |
|---|---|
| 07/06/2021 (14/127) | Data as of Friday, July 2, 2021 |
| 07/02/2021 (14/126) | Data as of Thursday, July 1, 2021 |
| 07/01/2021 (14/125) | Data as of Wednesday, June 30, 2021 |
| 06/30/2021 (14/124) | Data as of Tuesday, June 29, 2021 |
| 06/29/2021 (14/123) | Data as of Monday, June 28, 2021 |
| 06/28/2021 (14/122) | Data as of Friday, June 25, 2021 |
| 06/25/2021 (14/121) | Data as of Thursday, June 24, 2021 |
| 06/24/2021 (14/120) | Data as of Wednesday, June 23, 2021 |
| 06/23/2021 (14/119) | Data as of Tuesday, June 22, 2021 |
| 06/22/2021 (14/118) | Data as of Monday, June 21, 2021 |
| 06/21/2021 (14/117) | Data as of Friday, June 18, 2021 |
| 06/18/2021 (14/116) | Data as of Thursday, June 17, 2021 |
| 06/17/2021 (14/115) | Data as of Wednesday, June 16, 2021 |
| 06/16/2021 (14/114) | Data as of Tuesday, June 15, 2021 |
| 06/15/2021 (14/113) | Data as of Monday, June 14, 2021 |
| 06/14/2021 (14/112) | Data as of Friday, June 11, 2021 |
| 06/11/2021 (14/111) | Data as of Thursday, June 10, 2021 |
| 06/10/2021 (14/110) | Data as of Wednesday, June 9, 2021 |
| 06/09/2021 (14/109) | Data as of Tuesday, June 8, 2021 |
| 06/08/2021 (14/108) | Data as of Monday, June 7, 2021 |
| «Prev | Next » |
A press release titled, "SoFiUSD Becomes the First Stablecoin Issued by a US National Bank to Launch on a Banking Platform," tells us, "SoFi Technologies, Inc. (SOFI) ... announced that SoFiUSD, a bank-issued U.S. dollar stablecoin, is available for SoFi members to buy, sell, hold, and convert directly within ...