| Issue | Contents |
|---|---|
| 08/07/2014 (7/151) | Data as of Wednesday, August 6, 2014 |
| 08/06/2014 (7/150) | Data as of Tuesday, August 5, 2014 |
| 08/05/2014 (7/149) | Data as of Monday, August 4, 2014 |
| 08/04/2014 (7/148) | Data as of Friday, August 1, 2014 |
| 08/01/2014 (7/147) | Data as of Thursday, July 31, 2014 |
| 07/31/2014 (7/146) | Data as of Wednesday, July 30, 2014 |
| 07/30/2014 (7/145) | Data as of Tuesday, July 29, 2014 |
| 07/29/2014 (7/144) | Data as of Monday, July 28, 2014 |
| 07/28/2014 (7/143) | Data as of Friday, July 25, 2014 |
| 07/25/2014 (7/142) | Data as of Thursday, July 24, 2014 |
| 07/24/2014 (7/141) | Data as of Wednesday, July 23, 2014 |
| 07/23/2014 (7/140) | Data as of Tuesday, July 22, 2014 |
| 07/22/2014 (7/139) | Data as of Monday, July 21, 2014 |
| 07/21/2014 (7/138) | Data as of Friday, July 18, 2014 |
| 07/18/2014 (7/137) | Data as of Thursday, July 17, 2014 |
| 07/17/2014 (7/136) | Data as of Wednesday, July 16, 2014 |
| 07/16/2014 (7/135) | Data as of Tuesday, July 15, 2014 |
| 07/15/2014 (7/134) | Data as of Monday, July 14, 2014 |
| 07/14/2014 (7/133) | Data as of Friday, July 11, 2014 |
| 07/11/2014 (7/132) | Data as of Thursday, July 10, 2014 |
| «Prev | Next » |
CoinDesk writes that, "Stablecoins retain the edge over tokenized money market funds, JPMorgan says." Their article explains, "Tokenized money market funds still make up only around 5% of the stablecoin universe despite their ability to generate yield, Wall Street bank JPMorgan said in a Wednesday report. The bank said crypto ...