| Issue | Contents |
|---|---|
| 08/05/2024 (17/149) | Data as of Friday, August 2, 2024 |
| 08/02/2024 (17/148) | Data as of Thursday, August 1, 2024 |
| 08/01/2024 (17/147) | Data as of Wednesday, July 31, 2024 |
| 07/31/2024 (17/146) | Data as of Tuesday, July 30, 2024 |
| 07/30/2024 (17/145) | Data as of Monday, July 29, 2024 |
| 07/29/2024 (17/144) | Data as of Friday, July 26, 2024 |
| 07/26/2024 (17/143) | Data as of Thursday, July 25, 2024 |
| 07/25/2024 (17/142) | Data as of Wednesday, July 24, 2024 |
| 07/24/2024 (17/141) | Data as of Tuesday, July 23, 2024 |
| 07/23/2024 (17/140) | Data as of Monday, July 22, 2024 |
| 07/22/2024 (17/139) | Data as of Friday, July 19, 2024 |
| 07/19/2024 (17/138) | Data as of Thursday, July 18, 2024 |
| 07/18/2024 (17/137) | Data as of Wednesday, July 17, 2024 |
| 07/17/2024 (17/136) | Data as of Tuesday, July 16, 2024 |
| 07/16/2024 (17/135) | Data as of Monday, July 15, 2024 |
| 07/15/2024 (17/134) | Data as of Friday, July 12, 2024 |
| 07/12/2024 (17/133) | Data as of Thursday, July 11, 2024 |
| 07/11/2024 (17/132) | Data as of Wednesday, July 10, 2024 |
| 07/10/2024 (17/131) | Data as of Tuesday, July 9, 2024 |
| 07/09/2024 (17/130) | Data as of Monday, July 8, 2024 |
| «Prev | Next » |
The Daily Upside posted an article titled, "Money Market Funds Attracted $935B Last Year. Expect Half That in 2026." It states, "Money market funds attracted $935 billion in new assets last year, surpassing 2024 totals and defying the belief that Federal Reserve rate cuts would trigger mass outflows, according to ...