| Issue | Contents |
|---|---|
| 09/28/2020 (13/187) | Data as of Friday, September 25, 2020 |
| 09/25/2020 (13/186) | Data as of Thursday, September 24, 2020 |
| 09/24/2020 (13/185) | Data as of Wednesday, September 23, 2020 |
| 09/23/2020 (13/184) | Data as of Tuesday, September 22, 2020 |
| 09/22/2020 (13/183) | Data as of Monday, September 21, 2020 |
| 09/21/2020 (13/182) | Data as of Friday, September 18, 2020 |
| 09/18/2020 (13/181) | Data as of Thursday, September 17, 2020 |
| 09/17/2020 (13/180) | Data as of Wednesday, September 16, 2020 |
| 09/16/2020 (13/179) | Data as of Tuesday, September 15, 2020 |
| 09/15/2020 (13/178) | Data as of Monday, September 14, 2020 |
| 09/14/2020 (13/177) | Data as of Friday, September 11, 2020 |
| 09/11/2020 (13/176) | Data as of Thursday, September 10, 2020 |
| 09/10/2020 (13/175) | Data as of Wednesday, September 9, 2020 |
| 09/09/2020 (13/174) | Data as of Tuesday, September 8, 2020 |
| 09/08/2020 (13/173) | Data as of Friday, September 4, 2020 |
| 09/04/2020 (13/172) | Data as of Thursday, September 3, 2020 |
| 09/03/2020 (13/171) | Data as of Wednesday, September 2, 2020 |
| 09/02/2020 (13/170) | Data as of Tuesday, September 1, 2020 |
| 09/01/2020 (13/169) | Data as of Monday, August 31, 2020 |
| 08/31/2020 (13/168) | Data as of Friday, August 28, 2020 |
| «Prev | Next » |
A release titled, "DigiFT Unlocks On-Chain Access to Leading U.S Treasury Money Market Fund," tells us, "DigiFT, a Monetary Authority of Singapore-licensed digital asset exchange, ... launched tokenized access to interests in a U.S. Treasury money market fund managed by Fidelity Investments. The listing gives institutional and ...