| Issue | Contents |
|---|---|
| 09/27/2019 (12/187) | Data as of Thursday, September 26, 2019 |
| 09/26/2019 (12/186) | Data as of Wednesday, September 25, 2019 |
| 09/25/2019 (12/185) | Data as of Tuesday, September 24, 2019 |
| 09/24/2019 (12/184) | Data as of Monday, September 23, 2019 |
| 09/23/2019 (12/183) | Data as of Friday, September 20, 2019 |
| 09/20/2019 (12/182) | Data as of Thursday, September 19, 2019 |
| 09/19/2019 (12/181) | Data as of Wednesday, September 18, 2019 |
| 09/18/2019 (12/180) | Data as of Tuesday, September 17, 2019 |
| 09/17/2019 (12/179) | Data as of Monday, September 16, 2019 |
| 09/16/2019 (12/178) | Data as of Friday, September 13, 2019 |
| 09/13/2019 (12/177) | Data as of Thursday, September 12, 2019 |
| 09/12/2019 (12/176) | Data as of Wednesday, September 11, 2019 |
| 09/11/2019 (12/175) | Data as of Tuesday, September 10, 2019 |
| 09/10/2019 (12/174) | Data as of Monday, September 9, 2019 |
| 09/09/2019 (12/173) | Data as of Friday, September 6, 2019 |
| 09/06/2019 (12/172) | Data as of Thursday, September 5, 2019 |
| 09/05/2019 (12/171) | Data as of Wednesday, September 4, 2019 |
| 09/04/2019 (12/170) | Data as of Tuesday, September 3, 2019 |
| 09/03/2019 (12/169) | Data as of Friday, August 30, 2019 |
| 08/30/2019 (12/168) | Data as of Thursday, August 29, 2019 |
| «Prev | Next » |
The Daily Upside posted an article titled, "Money Market Funds Attracted $935B Last Year. Expect Half That in 2026." It states, "Money market funds attracted $935 billion in new assets last year, surpassing 2024 totals and defying the belief that Federal Reserve rate cuts would trigger mass outflows, according to ...