| Issue | Contents |
|---|---|
| 08/29/2019 (12/167) | Data as of Wednesday, August 28, 2019 |
| 08/28/2019 (12/166) | Data as of Tuesday, August 27, 2019 |
| 08/27/2019 (12/165) | Data as of Monday, August 26, 2019 |
| 08/26/2019 (12/164) | Data as of Friday, August 23, 2019 |
| 08/23/2019 (12/163) | Data as of Thursday, August 22, 2019 |
| 08/22/2019 (12/162) | Data as of Wednesday, August 21, 2019 |
| 08/21/2019 (12/161) | Data as of Tuesday, August 20, 2019 |
| 08/20/2019 (12/160) | Data as of Monday, August 19, 2019 |
| 08/19/2019 (12/159) | Data as of Friday, August 16, 2019 |
| 08/16/2019 (12/158) | Data as of Thursday, August 15, 2019 |
| 08/15/2019 (12/157) | Data as of Wednesday, August 14, 2019 |
| 08/14/2019 (12/156) | Data as of Tuesday, August 13, 2019 |
| 08/13/2019 (12/155) | Data as of Monday, August 12, 2019 |
| 08/12/2019 (12/154) | Data as of Friday, August 9, 2019 |
| 08/09/2019 (12/153) | Data as of Thursday, August 8, 2019 |
| 08/08/2019 (12/152) | Data as of Wednesday, August 7, 2019 |
| 08/07/2019 (12/151) | Data as of Tuesday, August 6, 2019 |
| 08/06/2019 (12/150) | Data as of Monday, August 5, 2019 |
| 08/05/2019 (12/149) | Data as of Friday, August 2, 2019 |
| 08/02/2019 (12/148) | Data as of Thursday, August 1, 2019 |
| «Prev | Next » |
The Daily Upside posted an article titled, "Money Market Funds Attracted $935B Last Year. Expect Half That in 2026." It states, "Money market funds attracted $935 billion in new assets last year, surpassing 2024 totals and defying the belief that Federal Reserve rate cuts would trigger mass outflows, according to ...