| Issue | Contents |
|---|---|
| 08/14/2019 (12/156) | Data as of Tuesday, August 13, 2019 |
| 08/13/2019 (12/155) | Data as of Monday, August 12, 2019 |
| 08/12/2019 (12/154) | Data as of Friday, August 9, 2019 |
| 08/09/2019 (12/153) | Data as of Thursday, August 8, 2019 |
| 08/08/2019 (12/152) | Data as of Wednesday, August 7, 2019 |
| 08/07/2019 (12/151) | Data as of Tuesday, August 6, 2019 |
| 08/06/2019 (12/150) | Data as of Monday, August 5, 2019 |
| 08/05/2019 (12/149) | Data as of Friday, August 2, 2019 |
| 08/02/2019 (12/148) | Data as of Thursday, August 1, 2019 |
| 08/01/2019 (12/147) | Data as of Wednesday, July 31, 2019 |
| 07/31/2019 (12/146) | Data as of Tuesday, July 30, 2019 |
| 07/30/2019 (12/145) | Data as of Monday, July 29, 2019 |
| 07/29/2019 (12/144) | Data as of Friday, July 26, 2019 |
| 07/26/2019 (12/143) | Data as of Thursday, July 25, 2019 |
| 07/25/2019 (12/142) | Data as of Wednesday, July 24, 2019 |
| 07/24/2019 (12/141) | Data as of Tuesday, July 23, 2019 |
| 07/23/2019 (12/140) | Data as of Monday, July 22, 2019 |
| 07/22/2019 (12/139) | Data as of Friday, July 19, 2019 |
| 07/19/2019 (12/138) | Data as of Thursday, July 18, 2019 |
| 07/18/2019 (12/137) | Data as of Wednesday, July 17, 2019 |
| «Prev | Next » |
The Daily Upside posted an article titled, "Money Market Funds Attracted $935B Last Year. Expect Half That in 2026." It states, "Money market funds attracted $935 billion in new assets last year, surpassing 2024 totals and defying the belief that Federal Reserve rate cuts would trigger mass outflows, according to ...