| Issue | Contents |
|---|---|
| 12/08/2017 (10/235) | Data as of Thursday, December 7, 2017 |
| 12/07/2017 (10/234) | Data as of Wednesday, December 6, 2017 |
| 12/06/2017 (10/233) | Data as of Tuesday, December 5, 2017 |
| 12/05/2017 (10/232) | Data as of Monday, December 4, 2017 |
| 12/04/2017 (10/231) | Data as of Friday, December 1, 2017 |
| 12/01/2017 (10/230) | Data as of Thursday, November 30, 2017 |
| 11/30/2017 (10/229) | Data as of Wednesday, November 29, 2017 |
| 11/29/2017 (10/228) | Data as of Tuesday, November 28, 2017 |
| 11/28/2017 (10/227) | Data as of Monday, November 27, 2017 |
| 11/27/2017 (10/226) | Data as of Friday, November 24, 2017 |
| 11/24/2017 (10/225) | Data as of Wednesday, November 22, 2017 |
| 11/22/2017 (10/224) | Data as of Tuesday, November 21, 2017 |
| 11/21/2017 (10/223) | Data as of Monday, November 20, 2017 |
| 11/20/2017 (10/222) | Data as of Friday, November 17, 2017 |
| 11/17/2017 (10/221) | Data as of Thursday, November 16, 2017 |
| 11/16/2017 (10/220) | Data as of Wednesday, November 15, 2017 |
| 11/15/2017 (10/219) | Data as of Tuesday, November 14, 2017 |
| 11/14/2017 (10/218) | Data as of Monday, November 13, 2017 |
| 11/13/2017 (10/217) | Data as of Friday, November 10, 2017 |
| 11/10/2017 (10/216) | Data as of Thursday, November 9, 2017 |
| «Prev | Next » |
The Daily Upside posted an article titled, "Money Market Funds Attracted $935B Last Year. Expect Half That in 2026." It states, "Money market funds attracted $935 billion in new assets last year, surpassing 2024 totals and defying the belief that Federal Reserve rate cuts would trigger mass outflows, according to ...