| Issue | Contents |
|---|---|
| 09/23/2016 (9/185) | Data as of Friday, September 23, 2016 |
| 09/22/2016 (9/184) | Data as of Thursday, September 22, 2016 |
| 09/21/2016 (9/183) | Data as of Wednesday, September 21, 2016 |
| 09/20/2016 (9/182) | Data as of Tuesday, September 20, 2016 |
| 09/19/2016 (9/181) | Data as of Monday, September 19, 2016 |
| 09/16/2016 (9/180) | Data as of Friday, September 16, 2016 |
| 09/15/2016 (9/179) | Data as of Thursday, September 15, 2016 |
| 09/14/2016 (9/178) | Data as of Wednesday, September 14, 2016 |
| 09/13/2016 (9/177) | Data as of Tuesday, September 13, 2016 |
| 09/12/2016 (9/176) | Data as of Monday, September 12, 2016 |
| 09/11/2016 (9/175) | Data as of Friday, September 9, 2016 |
| 09/08/2016 (9/174) | Data as of Thursday, September 8, 2016 |
| 09/07/2016 (9/173) | Data as of Wednesday, September 7, 2016 |
| 09/06/2016 (9/172) | Data as of Tuesday, September 6, 2016 |
| 09/02/2016 (9/171) | Data as of Friday, September 2, 2016 |
| 09/01/2016 (9/170) | Data as of Thursday, September 1, 2016 |
| 08/31/2016 (9/169) | Data as of Wednesday, August 31, 2016 |
| 08/30/2016 (9/168) | Data as of Tuesday, August 30, 2016 |
| 08/29/2016 (9/167) | Data as of Monday, August 29, 2016 |
| 08/26/2016 (9/166) | Data as of Friday, August 26, 2016 |
| «Prev | Next » |
The Daily Upside posted an article titled, "Money Market Funds Attracted $935B Last Year. Expect Half That in 2026." It states, "Money market funds attracted $935 billion in new assets last year, surpassing 2024 totals and defying the belief that Federal Reserve rate cuts would trigger mass outflows, according to ...