| Issue | Contents |
|---|---|
| 12/11/2014 (7/241) | Data as of Thursday, December 11, 2014 |
| 12/10/2014 (7/240) | Data as of Wednesday, December 10, 2014 |
| 12/09/2014 (7/239) | Data as of Tuesday, December 9, 2014 |
| 12/08/2014 (7/238) | Data as of Monday, December 8, 2014 |
| 12/06/2014 (7/237) | Data as of Friday, December 5, 2014 |
| 12/04/2014 (7/236) | Data as of Thursday, December 4, 2014 |
| 12/03/2014 (7/235) | Data as of Wednesday, December 3, 2014 |
| 12/02/2014 (7/234) | Data as of Tuesday, December 2, 2014 |
| 12/01/2014 (7/233) | Data as of Monday, December 1, 2014 |
| 11/28/2014 (7/232) | Data as of Friday, November 28, 2014 |
| 11/26/2014 (7/230) | Data as of Wednesday, November 26, 2014 |
| 11/25/2014 (7/229) | Data as of Tuesday, November 25, 2014 |
| 11/24/2014 (7/228) | Data as of Monday, November 24, 2014 |
| 11/23/2014 (7/227) | Data as of Friday, November 21, 2014 |
| 11/20/2014 (7/226) | Data as of Thursday, November 20, 2014 |
| 11/19/2014 (7/225) | Data as of Wednesday, November 19, 2014 |
| 11/18/2014 (7/224) | Data as of Tuesday, November 18, 2014 |
| 11/17/2014 (7/223) | Data as of Monday, November 17, 2014 |
| 11/15/2014 (7/222) | Data as of Friday, November 14, 2014 |
| 11/13/2014 (7/221) | Data as of Thursday, November 13, 2014 |
| «Prev | Next » |
The Daily Upside posted an article titled, "Money Market Funds Attracted $935B Last Year. Expect Half That in 2026." It states, "Money market funds attracted $935 billion in new assets last year, surpassing 2024 totals and defying the belief that Federal Reserve rate cuts would trigger mass outflows, according to ...