| Issue | Contents |
|---|---|
| 05/30/2023 (16/102) | Data as of Friday, May 26, 2023 |
| 05/26/2023 (16/101) | Data as of Thursday, May 25, 2023 |
| 05/25/2023 (16/100) | Data as of Wednesday, May 24, 2023 |
| 05/24/2023 (16/99) | Data as of Tuesday, May 23, 2023 |
| 05/23/2023 (16/98) | Data as of Monday, May 22, 2023 |
| 05/22/2023 (16/97) | Data as of Friday, May 19, 2023 |
| 05/19/2023 (16/96) | Data as of Thursday, May 18, 2023 |
| 05/18/2023 (16/95) | Data as of Wednesday, May 17, 2023 |
| 05/17/2023 (16/94) | Data as of Tuesday, May 16, 2023 |
| 05/16/2023 (16/93) | Data as of Monday, May 15, 2023 |
| 05/15/2023 (16/92) | Data as of Friday, May 12, 2023 |
| 05/12/2023 (16/91) | Data as of Thursday, May 11, 2023 |
| 05/11/2023 (16/90) | Data as of Wednesday, May 10, 2023 |
| 05/10/2023 (16/89) | Data as of Tuesday, May 9, 2023 |
| 05/09/2023 (16/88) | Data as of Monday, May 8, 2023 |
| 05/08/2023 (16/87) | Data as of Friday, May 5, 2023 |
| 05/05/2023 (16/86) | Data as of Thursday, May 4, 2023 |
| 05/04/2023 (16/85) | Data as of Wednesday, May 3, 2023 |
| 05/03/2023 (16/84) | Data as of Tuesday, May 2, 2023 |
| 05/02/2023 (16/83) | Data as of Monday, May 1, 2023 |
| «Prev | Next » |
The Daily Upside posted an article titled, "Money Market Funds Attracted $935B Last Year. Expect Half That in 2026." It states, "Money market funds attracted $935 billion in new assets last year, surpassing 2024 totals and defying the belief that Federal Reserve rate cuts would trigger mass outflows, according to ...