| Issue | Contents |
|---|---|
| 03/30/2023 (16/61) | Data as of Wednesday, March 29, 2023 |
| 03/29/2023 (16/60) | Data as of Tuesday, March 28, 2023 |
| 03/28/2023 (16/59) | Data as of Monday, March 27, 2023 |
| 03/27/2023 (16/58) | Data as of Friday, March 24, 2023 |
| 03/24/2023 (16/57) | Data as of Thursday, March 23, 2023 |
| 03/23/2023 (16/56) | Data as of Wednesday, March 22, 2023 |
| 03/22/2023 (16/55) | Data as of Tuesday, March 21, 2023 |
| 03/21/2023 (16/54) | Data as of Monday, March 20, 2023 |
| 03/20/2023 (16/53) | Data as of Friday, March 17, 2023 |
| 03/17/2023 (16/52) | Data as of Thursday, March 16, 2023 |
| 03/16/2023 (16/51) | Data as of Wednesday, March 15, 2023 |
| 03/15/2023 (16/50) | Data as of Tuesday, March 14, 2023 |
| 03/14/2023 (16/49) | Data as of Monday, March 13, 2023 |
| 03/13/2023 (16/48) | Data as of Friday, March 10, 2023 |
| 03/10/2023 (16/47) | Data as of Thursday, March 9, 2023 |
| 03/09/2023 (16/46) | Data as of Wednesday, March 8, 2023 |
| 03/08/2023 (16/45) | Data as of Tuesday, March 7, 2023 |
| 03/07/2023 (16/44) | Data as of Monday, March 6, 2023 |
| 03/06/2023 (16/43) | Data as of Friday, March 3, 2023 |
| 03/03/2023 (16/42) | Data as of Thursday, March 2, 2023 |
| «Prev | Next » |
The Daily Upside posted an article titled, "Money Market Funds Attracted $935B Last Year. Expect Half That in 2026." It states, "Money market funds attracted $935 billion in new assets last year, surpassing 2024 totals and defying the belief that Federal Reserve rate cuts would trigger mass outflows, according to ...