| Issue | Contents |
|---|---|
| 11/27/2020 (13/228) | Data as of Wednesday, November 25, 2020 |
| 11/25/2020 (13/227) | Data as of Tuesday, November 24, 2020 |
| 11/24/2020 (13/226) | Data as of Monday, November 23, 2020 |
| 11/23/2020 (13/225) | Data as of Friday, November 20, 2020 |
| 11/20/2020 (13/224) | Data as of Thursday, November 19, 2020 |
| 11/19/2020 (13/223) | Data as of Wednesday, November 18, 2020 |
| 11/18/2020 (13/222) | Data as of Tuesday, November 17, 2020 |
| 11/17/2020 (13/221) | Data as of Monday, November 16, 2020 |
| 11/16/2020 (13/220) | Data as of Friday, November 13, 2020 |
| 11/13/2020 (13/219) | Data as of Thursday, November 12, 2020 |
| 11/12/2020 (13/218) | Data as of Tuesday, November 10, 2020 |
| 11/10/2020 (13/217) | Data as of Monday, November 9, 2020 |
| 11/09/2020 (13/216) | Data as of Friday, November 6, 2020 |
| 11/06/2020 (13/215) | Data as of Thursday, November 5, 2020 |
| 11/05/2020 (13/214) | Data as of Wednesday, November 4, 2020 |
| 11/04/2020 (13/213) | Data as of Tuesday, November 3, 2020 |
| 11/03/2020 (13/212) | Data as of Monday, November 2, 2020 |
| 11/02/2020 (13/211) | Data as of Friday, October 30, 2020 |
| 10/30/2020 (13/210) | Data as of Thursday, October 29, 2020 |
| 10/29/2020 (13/209) | Data as of Wednesday, October 28, 2020 |
| «Prev | Next » |
The Daily Upside posted an article titled, "Money Market Funds Attracted $935B Last Year. Expect Half That in 2026." It states, "Money market funds attracted $935 billion in new assets last year, surpassing 2024 totals and defying the belief that Federal Reserve rate cuts would trigger mass outflows, according to ...