| Issue | Contents |
|---|---|
| 11/27/2019 (12/228) | Data as of Tuesday, November 26, 2019 |
| 11/26/2019 (12/227) | Data as of Monday, November 25, 2019 |
| 11/25/2019 (12/226) | Data as of Friday, November 22, 2019 |
| 11/22/2019 (12/225) | Data as of Thursday, November 21, 2019 |
| 11/21/2019 (12/224) | Data as of Wednesday, November 20, 2019 |
| 11/20/2019 (12/223) | Data as of Tuesday, November 19, 2019 |
| 11/19/2019 (12/222) | Data as of Monday, November 18, 2019 |
| 11/18/2019 (12/221) | Data as of Friday, November 15, 2019 |
| 11/15/2019 (12/220) | Data as of Thursday, November 14, 2019 |
| 11/14/2019 (12/219) | Data as of Wednesday, November 13, 2019 |
| 11/13/2019 (12/218) | Data as of Tuesday, November 12, 2019 |
| 11/12/2019 (12/217) | Data as of Friday, November 8, 2019 |
| 11/08/2019 (12/216) | Data as of Thursday, November 7, 2019 |
| 11/07/2019 (12/215) | Data as of Wednesday, November 6, 2019 |
| 11/06/2019 (12/214) | Data as of Tuesday, November 5, 2019 |
| 11/05/2019 (12/213) | Data as of Monday, November 4, 2019 |
| 11/04/2019 (12/212) | Data as of Friday, November 1, 2019 |
| 11/01/2019 (12/211) | Data as of Thursday, October 31, 2019 |
| 10/31/2019 (12/210) | Data as of Wednesday, October 30, 2019 |
| 10/30/2019 (12/209) | Data as of Tuesday, October 29, 2019 |
| «Prev | Next » |
The Daily Upside posted an article titled, "Money Market Funds Attracted $935B Last Year. Expect Half That in 2026." It states, "Money market funds attracted $935 billion in new assets last year, surpassing 2024 totals and defying the belief that Federal Reserve rate cuts would trigger mass outflows, according to ...