| Issue | Contents |
|---|---|
| 08/01/2019 (12/147) | Data as of Wednesday, July 31, 2019 |
| 07/31/2019 (12/146) | Data as of Tuesday, July 30, 2019 |
| 07/30/2019 (12/145) | Data as of Monday, July 29, 2019 |
| 07/29/2019 (12/144) | Data as of Friday, July 26, 2019 |
| 07/26/2019 (12/143) | Data as of Thursday, July 25, 2019 |
| 07/25/2019 (12/142) | Data as of Wednesday, July 24, 2019 |
| 07/24/2019 (12/141) | Data as of Tuesday, July 23, 2019 |
| 07/23/2019 (12/140) | Data as of Monday, July 22, 2019 |
| 07/22/2019 (12/139) | Data as of Friday, July 19, 2019 |
| 07/19/2019 (12/138) | Data as of Thursday, July 18, 2019 |
| 07/18/2019 (12/137) | Data as of Wednesday, July 17, 2019 |
| 07/17/2019 (12/136) | Data as of Tuesday, July 16, 2019 |
| 07/16/2019 (12/135) | Data as of Monday, July 15, 2019 |
| 07/15/2019 (12/134) | Data as of Friday, July 12, 2019 |
| 07/12/2019 (12/133) | Data as of Thursday, July 11, 2019 |
| 07/11/2019 (12/132) | Data as of Wednesday, July 10, 2019 |
| 07/10/2019 (12/131) | Data as of Tuesday, July 9, 2019 |
| 07/09/2019 (12/130) | Data as of Monday, July 8, 2019 |
| 07/08/2019 (12/129) | Data as of Friday, July 5, 2019 |
| 07/05/2019 (12/128) | Data as of Wednesday, July 3, 2019 |
| «Prev | Next » |
The Daily Upside posted an article titled, "Money Market Funds Attracted $935B Last Year. Expect Half That in 2026." It states, "Money market funds attracted $935 billion in new assets last year, surpassing 2024 totals and defying the belief that Federal Reserve rate cuts would trigger mass outflows, according to ...