MFI Daily Data Archives

Issue Contents
03/26/2019 (12/58) Data as of Monday, March 25, 2019
03/25/2019 (12/57) Data as of Friday, March 22, 2019
03/22/2019 (12/56) Data as of Thursday, March 21, 2019
03/21/2019 (12/55) Data as of Wednesday, March 20, 2019
03/20/2019 (12/54) Data as of Tuesday, March 19, 2019
03/19/2019 (12/53) Data as of Monday, March 18, 2019
03/18/2019 (12/52) Data as of Friday, March 15, 2019
03/15/2019 (12/51) Data as of Thursday, March 14, 2019
03/14/2019 (12/50) Data as of Wednesday, March 13, 2019
03/13/2019 (12/49) Data as of Tuesday, March 12, 2019
03/12/2019 (12/48) Data as of Monday, March 11, 2019
03/11/2019 (12/47) Data as of Friday, March 8, 2019
03/08/2019 (12/46) Data as of Thursday, March 7, 2019
03/07/2019 (12/45) Data as of Wednesday, March 6, 2019
03/06/2019 (12/44) Data as of Tuesday, March 5, 2019
03/05/2019 (12/43) Data as of Monday, March 4, 2019
03/04/2019 (12/42) Data as of Friday, March 1, 2019
03/01/2019 (12/41) Data as of Thursday, February 28, 2019
02/28/2019 (12/40) Data as of Wednesday, February 27, 2019
02/27/2019 (12/39) Data as of Tuesday, February 26, 2019
«Prev Next »