| Issue | Contents |
|---|---|
| 08/25/2016 (9/165) | Data as of Thursday, August 25, 2016 |
| 08/24/2016 (9/164) | Data as of Wednesday, August 24, 2016 |
| 08/23/2016 (9/163) | Data as of Tuesday, August 23, 2016 |
| 08/22/2016 (9/162) | Data as of Monday, August 22, 2016 |
| 08/19/2016 (9/161) | Data as of Friday, August 19, 2016 |
| 08/18/2016 (9/160) | Data as of Thursday, August 18, 2016 |
| 08/17/2016 (9/159) | Data as of Wednesday, August 17, 2016 |
| 08/16/2016 (9/158) | Data as of Tuesday, August 16, 2016 |
| 08/15/2016 (9/157) | Data as of Monday, August 15, 2016 |
| 08/12/2016 (9/156) | Data as of Friday, August 12, 2016 |
| 08/11/2016 (9/155) | Data as of Thursday, August 11, 2016 |
| 08/10/2016 (9/154) | Data as of Wednesday, August 10, 2016 |
| 08/09/2016 (9/153) | Data as of Tuesday, August 9, 2016 |
| 08/08/2016 (9/152) | Data as of Monday, August 8, 2016 |
| 08/05/2016 (9/151) | Data as of Friday, August 5, 2016 |
| 08/04/2016 (9/150) | Data as of Thursday, August 4, 2016 |
| 08/03/2016 (9/149) | Data as of Wednesday, August 3, 2016 |
| 08/02/2016 (9/148) | Data as of Tuesday, August 2, 2016 |
| 08/01/2016 (9/147) | Data as of Monday, August 1, 2016 |
| 07/29/2016 (9/146) | Data as of Friday, July 29, 2016 |
| «Prev | Next » |
The Daily Upside posted an article titled, "Money Market Funds Attracted $935B Last Year. Expect Half That in 2026." It states, "Money market funds attracted $935 billion in new assets last year, surpassing 2024 totals and defying the belief that Federal Reserve rate cuts would trigger mass outflows, according to ...