| Issue | Contents |
|---|---|
| 12/11/2015 (8/239) | Data as of Friday, December 11, 2015 |
| 12/10/2015 (8/238) | Data as of Thursday, December 10, 2015 |
| 12/09/2015 (8/237) | Data as of Wednesday, December 9, 2015 |
| 12/08/2015 (8/236) | Data as of Tuesday, December 8, 2015 |
| 12/07/2015 (8/235) | Data as of Monday, December 7, 2015 |
| 12/04/2015 (8/234) | Data as of Friday, December 4, 2015 |
| 12/03/2015 (8/233) | Data as of Thursday, December 3, 2015 |
| 12/02/2015 (8/232) | Data as of Wednesday, December 2, 2015 |
| 12/01/2015 (8/231) | Data as of Tuesday, December 1, 2015 |
| 11/30/2015 (8/230) | Data as of Monday, November 30, 2015 |
| 11/27/2015 (8/229) | Data as of Friday, November 27, 2015 |
| 11/25/2015 (8/228) | Data as of Wednesday, November 25, 2015 |
| 11/24/2015 (8/227) | Data as of Tuesday, November 24, 2015 |
| 11/23/2015 (8/226) | Data as of Monday, November 23, 2015 |
| 11/20/2015 (8/225) | Data as of Friday, November 20, 2015 |
| 11/19/2015 (8/224) | Data as of Thursday, November 19, 2015 |
| 11/18/2015 (8/223) | Data as of Wednesday, November 18, 2015 |
| 11/17/2015 (8/222) | Data as of Tuesday, November 17, 2015 |
| 11/16/2015 (8/221) | Data as of Monday, November 16, 2015 |
| 11/13/2015 (8/220) | Data as of Friday, November 13, 2015 |
| «Prev | Next » |
ProShares filed to launch the "ProShares Genius Money Market ETF," a combination of a money market ETF and a stablecoin reserve fund. The filing says, "ProShares Genius Money Market ETF (the 'Fund') seeks current income consistent with liquidity and preservation of capital.... The Fund intends to operate as a 'government ...