MFI Daily Data Archives

Issue Contents
07/19/2019 (12/138) Data as of Thursday, July 18, 2019
07/18/2019 (12/137) Data as of Wednesday, July 17, 2019
07/17/2019 (12/136) Data as of Tuesday, July 16, 2019
07/16/2019 (12/135) Data as of Monday, July 15, 2019
07/15/2019 (12/134) Data as of Friday, July 12, 2019
07/12/2019 (12/133) Data as of Thursday, July 11, 2019
07/11/2019 (12/132) Data as of Wednesday, July 10, 2019
07/10/2019 (12/131) Data as of Tuesday, July 9, 2019
07/09/2019 (12/130) Data as of Monday, July 8, 2019
07/08/2019 (12/129) Data as of Friday, July 5, 2019
07/05/2019 (12/128) Data as of Wednesday, July 3, 2019
07/03/2019 (12/127) Data as of Tuesday, July 2, 2019
07/02/2019 (12/126) Data as of Monday, July 1, 2019
07/01/2019 (12/125) Data as of Friday, June 28, 2019
06/28/2019 (12/124) Data as of Thursday, June 27, 2019
06/27/2019 (12/123) Data as of Wednesday, June 26, 2019
06/26/2019 (12/122) Data as of Tuesday, June 25, 2019
06/25/2019 (12/121) Data as of Monday, June 24, 2019
06/24/2019 (12/120) Data as of Friday, June 21, 2019
06/21/2019 (12/119) Data as of Thursday, June 20, 2019
«Prev Next »